Chào bạn, vui lòng đăng ký để có thể sử dụng hết các chức năng của bitvn tại Đây. Hy vọng bạn sẽ tìm được những gì mình muốn tại bitvn !
Top Torrent


Top torrent

Top user

»Thành viên upload nhiều nhất

Tên tài khoản Nhóm Ratio Upload Download Point Ngày tham gia Avatar
bitbank V.I.P Inf. 101.79TB 0.00kB 1299.3 06-14-2010
aestival Moderators 328.330 72.00TB 224.55GB 2374.52 07-25-2009
Gà con Bit Daemon 713.906 69.87TB 100.22GB 26900.5 03-24-2010
hoidabunko Bit Daemon 204.613 48.20TB 241.20GB 10992.9 04-20-2010
xmen1604 V.I.P 98.745 43.10TB 446.91GB 232549 10-14-2010
Đầu Gấu Administrators 136.773 41.23TB 308.70GB 54118.9 08-08-2008
hacmieu Bit Daemon 22.731 40.87TB 1.80TB 292715 07-05-2008
hmtuan V.I.P 1,708.768 33.40TB 20.02GB 32344.6 09-26-2011
tanhung238 Uploader 928.251 33.33TB 36.77GB 383021 06-26-2011
SysOp Administrators 18.245 33.14TB 1.82TB 673934 12-25-2007

»Thành viên download nhiều nhất

Tên tài khoản Nhóm Ratio Upload Download Point Ngày tham gia Avatar
taini Bit Member 0.638 2.23TB 3.49TB 27976.7 10-15-2007
trojanhorse Bit Member 1.250 3.57TB 2.85TB 48535.9 06-18-2009
thriller Bit Crazy 2.668 7.54TB 2.83TB 63322.5 01-09-2008
baotudau Bit Lover 1.957 5.10TB 2.61TB 15015.1 03-30-2011
TruongAnh Bit Member 1.387 3.54TB 2.55TB 49840 06-20-2008
tank Bit Member 1.379 3.36TB 2.44TB 871.051 10-27-2010
Mclee Bit Member 0.821 1.70TB 2.07TB 130934 06-21-2010
tungbear1983 Bit Member 0.681 1.39TB 2.04TB 20354.9 12-13-2008
majin Bit Member 1.156 2.35TB 2.03TB 16352.9 10-17-2007
truongbv Bit Addict 3.284 6.65TB 2.02TB 16820.6 10-03-2008

»Thành viên có ratio cao nhất

Tên tài khoản Nhóm Ratio Upload Download Point Ngày tham gia Avatar
BlueBook Bit Member 131,496,739,217.000 122.47GB 0.00kB 1351.02 11-24-2010
lunmatu Bit Member 11,009,290,062.720 1.00TB 0.10kB 1300 09-06-2008
Sao™Phải™Xoắn Bit Member 1,660,642.945 59.62GB 37.65kB 7657.85 12-15-2010
BMW_M3GTR Bit Member 904,680.392 17.40GB 20.16kB 1567.77 08-13-2010
phuocthinh Bit Member 791,845.003 1.00GB 1.32kB 1000 07-17-2011
hellboy_ftu Bit Member 238,556.282 1.00GB 4.40kB 1000 09-16-2011
trangti930414 Bit Member 238,556.282 1.00GB 4.40kB 1000 09-19-2011
sontung0302 Bit Member 238,556.282 1.00GB 4.40kB 1000 09-19-2011
vinhhuynh90 Bit Member 238,556.282 1.00GB 4.40kB 1000 09-21-2011
sondayeu Bit Member 238,556.282 1.00GB 4.40kB 1000 09-24-2011

»Hit n Run nhiều nhất

Tên tài khoản Nhóm Hit and Run Ratio Upload Download Point Ngày tham gia Avatar
darkera13 Administrators 0 1.437 670.84GB 466.71GB 8692.07 09-23-2007
bimabc Bit Member 0 13.009 427.34GB 32.85GB 1685.37 10-12-2007
namwest V.I.P 0 0.849 292.16GB 344.21GB 7487.29 10-12-2007
thanhtiep Bit Lover 0 1.997 2.60TB 1.30TB 36288.6 10-12-2007
Sang Bit Lover 0 3.413 226.50GB 66.36GB 1642.61 10-12-2007
comay216 Bit Member 0 3.913 150.84GB 38.55GB 5091.28 11-24-2010
dinhnhan Bit Member 0 1.390 134.28GB 96.62GB 3101.22 10-12-2007
PtoK Bit Lover 0 1.612 737.05GB 457.23GB 1997.33 10-12-2007
béo V.I.P 0 1.463 1.37TB 960.28GB 3785.25 10-12-2007
chubevuitinh Bit Member 0 0.851 175.13GB 205.82GB 1402.87 10-12-2007


SEO by vBSEO